| Mars | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer |
| produits | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 102 Keur Khady | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 Khady | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 Diop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 diop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 diop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 Diop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 Pelletier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 Basse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 Dione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 Dione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 Dione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 Horais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 Horais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 Bareto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 Montanier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 diedhiou | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 diedhiou | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 Diedhiou | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 diedhiou | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 diedhiou | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 Touré | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 Samb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 Seck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 Ly | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 Diouf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 Diouf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 Dieye | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 Nang suma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 Esperanto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 Charquet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 Gérante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 Ndiaye sylvie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 wardini | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 Santhiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 Santhiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 Parzy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 calbasses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 Tolosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 Tolosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 Tolosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 Tolosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 Tolosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 Santhiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 Ciss somone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 Trop parc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 Tropical parc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 Tropical parc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 Badji | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 Butté | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 Breizh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 383 Maura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 391 crochet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 mbaye |